ОАО "Асфальтобетонный Завод ╧1" |
без НДС, руб. | с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
Производство ╧ 1 (ул.Арсенальная, 66) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ТУ для СПб, НАВ4Т | |||
Р-1/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 880 | 1056-00 |
Р-4/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 880 | 1056-00 |
Р-44/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948-00 |
Р-64/1 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 912 | 1094-40 |
Р-65/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948-00 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб, АВТ8 | |||
Р-8/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 892 | 1070-40 |
Р-9/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 892 | 1070-40 |
Горячая плотная мелкозернистая тип В марка II по ТУ для СПб, НАВ16Т | |||
Р-47/1 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 795 | 954-00 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб, АВТ12 | |||
Р-12/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 928 | 1113-60 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ТУ для СПб, АВТ16 | |||
Р-16/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 965 | 1158-00 |
Р-17/1 | щебень диорит, цемент, БДУ 70/100 | 998 | 1197-60 |
Р-18/1 | щебень диорит, цемент, BIT-80 Neste | 975 | 1170-00 |
Р-52/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 965 | 1158-00 |
Р-55/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 998 | 1197-60 |
Р-69/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, ПБВ | 1071 | 1285-00 |
Р-99/1 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, ПБВ | 980 | 1176-00 |
Горячая пористая мелкозернистая марка 1 по ТУ для СПб, AG16 | |||
Р-11/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 885 | 1062-00 |
Горячая пористая крупнозернистая марка 1 ГОСТ 9128-97 | |||
Р-61/1 | щебень диорит, БНД 60/90 | 817 | 980-40 |
Горячая плотная крупнозернистая тип Б марка 1 ГОСТ 9128-97 | |||
Р-60/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 870 | 1044-00 |
Черный щебень | |||
Р-69/1 | щебень диорит, БНД 60/90 | 812 | 974-40 |
Литая тип I по ТУ 400-24-158-95 | |||
Р-90/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, КВ-85 | 2665 | 3198-00 |
Производство ╧ 2 (Пушкин, ул.Гусарская, 30) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 2 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-30/2 | гранитный отсев, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 827 | 992-40 |
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-32/2 | диабазовый отсев, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 838 | 1005-60 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 2 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-35/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 832 | 998-40 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-34/2 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 854 | 1024-80 |
Р-36/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 854 | 1024-80 |
Р-38/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 854 | 1024-80 |
Р-39/2 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 870 | 1044-00 |
Горячая плотная крупнозернистая тип Б марка 1по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-60/2 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 848 | 1017-60 |
Р-70/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 848 | 1017-60 |
Горячая пористая крупнозернистая марка 1по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-61/2 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 796 | 955-20 |
Р-71/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 785 | 942-00 |
Производство ╧ 3 (ул.Новосельковская, 39а) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ТУ для СПб, АВТ4 | |||
Р-1/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 880 | 1056-00 |
Р-4/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 880 | 1056-00 |
Р-5/3 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 790 | 948-00 |
Р-42/3 | щебень гранит, цемент, БНД 60/90 | 770 | 924-00 |
Р-43/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 770 | 924-00 |
Р-44/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948-00 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб, АВТ8 | |||
Р-8/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 891 | 1069-20 |
Р-9/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 891 | 1069-20 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб, АВТ12 | |||
Р-12/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 928 | 1113-60 |
Р-47/3 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 815 | 978-00 |
Р-78/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 775 | 930-00 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ТУ для СПб, АВТ16 | |||
Р-15/3 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 965 | 1158-00 |
Р-16/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 965 | 1158-00 |
Р-17/3 | щебень диорит, цемент, БДУ 70/100 | 998 | 1197-60 |
Р-22/3 | щебень диабаз, цемент, БДУ 70/100 | 965 | 1158-00 |
Р-26/3 | щебень гранит, цемент, БНД 60/90 | 923 | 1107-60 |
Р-28/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 923 | 1107-60 |
Р-52/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 965 | 1158-00 |
Р-55/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 998 | 1197-60 |
Р-56/3 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 965 | 1158-00 |
Р-58/3 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 998 | 1197-60 |
Горячая пористая мелкозернистая марка 1 по ТУ для СПб, AG16 | |||
Р-11/3 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 885 | 1062-00 |
Горячая плотная крупнозернистая тип Б марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-60/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 870 | 1044-00 |
Р-70/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 870 | 1044-00 |
Горячая пористая крупнозернистая марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-61/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 817 | 980-40 |
Р-71/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 817 | 980-40 |
Производство ╧ 4 (Октябрьская наб., 102-2) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ТУ для СПб, НАВ4Т | |||
Р-1/4 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 880 | 1056-00 |
Р-2/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948-00 |
Р-43/4 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 848 | 1017-60 |
Р-95/4 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 880 | 1056-00 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб | |||
Р-9/4 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 70/100 | 810 | 972-00 |
Р-12/4 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 825 | 990-00 |
Горячая плотная крупнозернистая тип Б марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-60/4 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 870 | 1044-00 |
Р-74/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 870 | 1044-00 |
Горячая пористая крупнозернистая марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-61/4 | щебень диорит, БНД 60/90 | 817 | 980-40 |
Р-77/4 | щебень диабаз, БНД 60/90 | 817 | 980-40 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ГОСТ 9128-97, АВТ8 | |||
Р-89/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 912 | 1094-40 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ТУ для СПб, АВТ16 | |||
Р-27/4 | щебень гранит, цемент, БДУ 70/100 | 850 | 1020-00 |
Р-28/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 820 | 984-00 |
Р-85/4 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 965 | 1158-00 |
Р-96/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 965 | 1158-00 |
Р-98/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 998 | 1197-60 |
Цены указаны без транспортных расходов. В зависимости от срока оплаты и количества покупаемой продукции предлагаются скидки.
Предыдущие цены | Договор на поставку продукции (dog.zip 12k)
Расчет асфальта, необходимого для дорожного покрытия |
| Начало | О компании | Как нас найти? | Цены |