ОАО "Асфальтобетонный Завод ╧1" |
без НДС, руб. | с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
Производство ╧ 1 (ул.Арсенальная, 66) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ТУ для СПб, НАВ4Т | |||
Р-1/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 863 | 1036 |
Р-4/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 863 | 1036 |
Р-44/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Р-64/1 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 894 | 1073 |
Р-65/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб, АВТ8 | |||
Р-8/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 874 | 1048 |
Р-9/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 874 | 1048 |
Горячая плотная мелкозернистая тип В марка II по ТУ для СПб, НАВ16Т | |||
Р-47/1 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 795 | 954 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб, АВТ12 | |||
Р-12/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 910 | 1092 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ТУ для СПб, АВТ16 | |||
Р-16/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 946 | 1136 |
Р-17/1 | щебень диорит, цемент, БДУ 70/100 | 978 | 1173 |
Р-18/1 | щебень диорит, цемент, BIT-80 Neste | 975 | 1170 |
Р-52/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 946 | 1136 |
Р-55/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 978 | 1173 |
Р-69/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, ПБВ | 1071 | 1285 |
Р-99/1 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, ПБВ | 980 | 1176 |
Горячая пористая мелкозернистая марка 1 по ТУ для СПб, AG16 | |||
Р-11/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 868 | 1042 |
Горячая пористая крупнозернистая марка 1 ГОСТ 9128-97 | |||
Р-61/1 | щебень диорит, БНД 60/90 | 801 | 961 |
Горячая плотная крупнозернистая тип Б марка 1 ГОСТ 9128-97 | |||
Р-60/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 853 | 1023 |
Черный щебень | |||
Р-69/1 | щебень диорит, БНД 60/90 | 796 | 955 |
Литая тип I по ТУ 400-24-158-95 | |||
Р-90/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, КВ-85 | 2210 | 2652 |
Производство ╧ 2 (Пушкин, ул.Гусарская, 30) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 2 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-30/2 | гранитный отсев, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 811 | 973 |
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-32/2 | диабазовый отсев, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 822 | 986 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 2 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-35/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 816 | 980 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-34/2 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 837 | 1005 |
Р-36/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 837 | 1005 |
Р-38/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 837 | 1005 |
Р-39/2 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 853 | 1023 |
Горячая плотная крупнозернистая тип Б марка 1по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-60/2 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 832 | 998 |
Р-70/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 822 | 986 |
Горячая пористая крупнозернистая марка 1по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-61/2 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 780 | 936 |
Р-71/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 770 | 924 |
Производство ╧ 3 (ул.Новосельковская, 39а) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ТУ для СПб, АВТ4 | |||
Р-1/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 863 | 1036 |
Р-4/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 863 | 1036 |
Р-5/3 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Р-42/3 | щебень гранит, цемент, БНД 60/90 | 770 | 924 |
Р-43/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 770 | 924 |
Р-44/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб, АВТ8 | |||
Р-8/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 874 | 1048 |
Р-9/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 874 | 1048 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб, АВТ12 | |||
Р-12/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 910 | 1092 |
Р-47/3 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 815 | 978 |
Р-78/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 775 | 930 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ТУ для СПб, АВТ16 | |||
Р-15/3 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 946 | 1136 |
Р-16/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 946 | 1136 |
Р-17/3 | щебень диорит, цемент, БДУ 70/100 | 978 | 1173 |
Р-22/3 | щебень диабаз, цемент, БДУ 70/100 | 946 | 1136 |
Р-26/3 | щебень гранит, цемент, БНД 60/90 | 905 | 1086 |
Р-28/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 905 | 1086 |
Р-52/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 946 | 1136 |
Р-55/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 978 | 1173 |
Р-56/3 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 946 | 1136 |
Р-58/3 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 978 | 1173 |
Горячая пористая мелкозернистая марка 1 по ТУ для СПб, AG16 | |||
Р-11/3 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 868 | 1042 |
Горячая плотная крупнозернистая тип Б марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-60/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 853 | 1023 |
Р-70/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 853 | 1023 |
Горячая пористая крупнозернистая марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-61/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 801 | 961 |
Р-71/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 801 | 961 |
Производство ╧ 4 (Октябрьская наб., 102-2) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ТУ для СПб, НАВ4Т | |||
Р-1/4 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 863 | 1036 |
Р-2/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Р-43/4 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 832 | 998 |
Р-95/4 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 863 | 1036 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб | |||
Р-9/4 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 70/100 | 810 | 972 |
Р-12/4 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 825 | 990 |
Горячая плотная крупнозернистая тип Б марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-60/4 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 853 | 1023 |
Р-74/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 853 | 1023 |
Горячая пористая крупнозернистая марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-61/4 | щебень диорит, БНД 60/90 | 801 | 961 |
Р-77/4 | щебень диабаз, БНД 60/90 | 801 | 961 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ГОСТ 9128-97, АВТ8 | |||
Р-89/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 894 | 1073 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ТУ для СПб, АВТ16 | |||
Р-27/4 | щебень гранит, цемент, БДУ 70/100 | 850 | 1020 |
Р-28/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 820 | 984 |
Р-85/4 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 946 | 1136 |
Р-96/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 946 | 1136 |
Р-98/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 978 | 1173 |
Цены указаны без транспортных расходов. В зависимости от срока оплаты и количества покупаемой продукции предлагаются скидки.
Предыдущие цены | Договор на поставку продукции (dog.zip 12k)
Расчет асфальта, необходимого для дорожного покрытия |
| Начало | О компании | Как нас найти? | Цены |