![]() ОАО "Асфальтобетонный Завод ╧1" |
без НДС, руб. | с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
Производство ╧ 1 (ул.Арсенальная, 66) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ТУ для СПб, НАВ4Т | |||
Р-1/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Р-4/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Р-44/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Р-64/1 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 70/100 | 820 | 984 |
Р-65/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Горячая плотная мелкозернистая тип В марка II по ТУ для СПб, НАВ16Т | |||
Р-47/1 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 795 | 954 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб, НАВ16Т | |||
Р-12/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 825 | 990 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ТУ для СПб, НАВ16Т | |||
Р-16/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 860 | 1032 |
Р-17/1 | щебень диорит, цемент, БДУ 70/100 | 890 | 1068 |
Р-18/1 | щебень диорит, цемент, BIT-80 Neste | 975 | 1170 |
Р-52/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 860 | 1032 |
Р-55/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 890 | 1068 |
Р-99/1 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, ПБВ | 980 | 1176 |
Горячая пористая мелкозернистая марка 1 по ТУ для СПб, AG16 | |||
Р-11/1 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 805 | 966 |
Черный щебень | |||
Р-69/1 | щебень диорит, БНД 60/90 | 715 | 858 |
Литая тип I по ТУ 400-24-158-95 | |||
Р-90/1 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, КВ-85 | 1260 | 1512 |
Производство ╧ 2 (Пушкин, ул.Гусарская, 30) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 2 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-30/2 | гранитный отсев, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 730 | 876 |
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-32/2 | диабазовый отсев, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 740 | 888 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 2 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-35/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 735 | 882 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-34/2 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 755 | 906 |
Р-36/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 755 | 906 |
Р-38/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 755 | 906 |
Горячая плотная крупнозернистая тип Б марка 1по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-70/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 740 | 888 |
Горячая пористая крупнозернистая марка 1по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-71/2 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 690 | 828 |
Производство ╧ 3 (ул.Новосельковская, 39а) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ТУ для СПб, НАВ4Т | |||
Р-2/3 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Р-4/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Р-5/3 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Р-42/3 | щебень гранит, цемент, БНД 60/90 | 770 | 924 |
Р-43/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 770 | 924 |
Р-44/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Горячая плотная мелкозернистая тип В марка 2 по ТУ для СПб, НАВ8Т | |||
Р-8/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 795 | 954 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб | |||
Р-9/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 70/100 | 810 | 972 |
Р-12/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 825 | 990 |
Р-47/3 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 815 | 978 |
Р-78/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 775 | 930 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ТУ для СПб, НАВ16Т | |||
Р-15/3 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 860 | 1032 |
Р-16/3 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 860 | 1032 |
Р-17/3 | щебень диорит, цемент, БДУ 70/100 | 890 | 1068 |
Р-22/3 | щебень диабаз, цемент, БДУ 70/100 | 890 | 1068 |
Р-26/3 | щебень гранит, цемент, БНД 60/90 | 820 | 984 |
Р-28/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 820 | 984 |
Р-52/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 860 | 1032 |
Р-56/3 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 860 | 1032 |
Р-58/3 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 890 | 1068 |
Горячая пористая мелкозернистая марка 1 по ТУ для СПб, AG16 | |||
Р-11/3 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 805 | 966 |
Р-25/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 785 | 942 |
Горячая плотная крупнозернистая тип Б марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-60/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 770 | 924 |
Р-70/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 770 | 924 |
Горячая пористая крупнозернистая марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-61/3 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 720 | 864 |
Р-71/3 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 720 | 864 |
Производство ╧ 4 (Октябрьская наб., 102-2) | |||
Горячая плотная песчаная тип Г марка 1 по ТУ для СПб, НАВ4Т | |||
Р-1/4 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Р-2/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Р-43/4 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 770 | 924 |
Р-95/4 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 790 | 948 |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка 1 по ТУ для СПб | |||
Р-9/4 | щебень диорит, неактив.мин.порошок, БНД 70/100 | 810 | 972 |
Р-12/4 | щебень диорит, цемент, БНД 60/90 | 825 | 990 |
Горячая плотная крупнозернистая тип Б марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-70/4 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 770 | 924 |
Р-72/4 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 810 | 972 |
Горячая пористая крупнозернистая марка 1 по ГОСТ 9128-97 | |||
Р-71/4 | щебень гранит, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 720 | 864 |
Р-77/4 | щебень диабаз, БНД 60/90 | 720 | 864 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ГОСТ 9128-97, НАВ8Т | |||
Р-88/4 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 810 | 972 |
Р-89/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 810 | 972 |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка 1 по ТУ для СПб, НАВ16Т | |||
Р-27/4 | щебень гранит, цемент, БДУ 70/100 | 850 | 1020 |
Р-28/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 820 | 984 |
Р-85/4 | щебень диабаз, цемент, БНД 60/90 | 860 | 1032 |
Р-96/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БНД 60/90 | 860 | 1032 |
Р-98/4 | щебень диабаз, неактив.мин.порошок, БДУ 70/100 | 890 | 1068 |
Цены указаны без транспортных расходов. В зависимости от срока оплаты и количества возможны скидки.
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |
---|---|---|
Производство ╧ 1 (ул.Арсенальная, 66) | ||
щебень габбро-диабаз (фр.00-16) | 180 | 216 |
щебень габбро-диабаз (фр.20-70) | 140 | 168 |
щебень габбро-диорит (фр.00-16) | 180 | 216 |
щебень габбро-диорит (фр.20-70) | 140 | 168 |
отсев габбро-диабаз | 105 | 126 |
битум БНД 60/90 | 3450 | 4140 |
битум БДУ 70/100 | 4130 | 4956 |
дизельное топливо | 6600 | 7920 |
Производство ╧ 2 (Пушкин, ул.Гусарская, 30) | ||
щебень гранит (фр.5-20) | 130 | 156 |
щебень гранит (фр.20-40) | 115 | 138 |
отсев гранит | 85 | 102 |
битум БНД 60/90 | 3450 | 4140 |
дизельное топливо | 6600 | 7920 |
неактивированный минеральный порошок | 310 | 372 |
Производство ╧ 3 (ул.Новосельковская, 39а) | ||
щебень габбро-диабаз (фр.00-16) | 180 | 216 |
щебень габбро-диабаз (фр.20-70) | 140 | 168 |
щебень габбро-диорит (фр.00-16) | 180 | 216 |
щебень габбро-диорит (фр.20-70) | 140 | 168 |
отсев габбро-диабаз | 105 | 126 |
щебень гранит (фр.0-16) | 150 | 180 |
щебень гранит (фр.20-40) | 125 | 150 |
щебень гранит (фр.20-70) | 115 | 138 |
отсев гранит | 100 | 120 |
битум БНД 60/90 | 3450 | 4140 |
битум БДУ 70/100 | 4130 | 4956 |
дизельное топливо | 6600 | 7920 |
Производство ╧ 4 (Октябрьская наб., 102-2) | ||
щебень габбро-диабаз (фр.00-16) | 180 | 216 |
щебень габбро-диабаз (фр.20-70) | 140 | 168 |
отсев габбро-диабаз | 105 | 126 |
битум БНД 60/90 | 3450 | 4140 |
битум БДУ 70/100 | 4130 | 4956 |
дизельное топливо | 6600 | 7920 |
Некондиционные материалы (все производства) | ||
щебень некондиционный (отгрохотка АСУ) | 50 | 60 |
щебень некондиционный (отгрохотка ДСУ) | 40 | 48 |
некондиционный материал при пуске/останове | 10 | 12 |
прочий некондиционный материал | 5 | 6 |
Предыдущие цены | Договор на поставку продукции (dog.zip 7k)
| Начало | О компании | Как нас найти? | Цены |